Test de dépendance affective
Critères diagnostiques de la personnalité dépendante du DSM-IV
Besoins général et excessif d’être prise en charge, qui conduit à un comportement soumis et « collant » et à la peur de la séparation, apparaissant à l’adolescence ou au début de l’âge adulte et présent dans des contextes divers, comme en témoignent au moins cinq des manifestations suivantes :
- La personne a du mal à prendre des décisions dans la vie courante sans être conseillé ou rassuré(e) de manière excessive par autrui.
- A besoin que d’autre assume les responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie.
- A du mal à exprimer un désaccord avec autrui de peur de perdre son soutien ou son approbation.
- A du mal à initier des projets ou à faire des choses seul(e) par manque de confiance en son propre jugement ou en ses propres capacités plutôt que par manque de motivation ou d’énergie.
- Cherche à outrance à obtenir le soutien et l’appui d’autrui, au point de se porter volontaire pour faire des choses désagréables.
- Se sent mal à l’aise ou impuissant(e) quand il (elle) est seul(e) par crainte exagérées d’être incapable de se débrouiller.
- Lorsqu’une relation proche se termine, cherche de manière urgente une autre relation qui puisse assurer les soins et le soutien dont il (elle) a besoin.
- Est préoccupé(e) de manière irréaliste par la crainte d’être laissé(e) à se débrouiller seul(e).
La personnalité dépendante est diagnostiquée à partir de 5 manifestations minimum, inscrites dans le temps et la fréquence.
Inventaire de l’estime de soi de COOPERSMITH
Dans le texte qui suit, vous trouverez des phrases qui expriment des sentiments, des opinions ou des réactions.
Lisez attentivement chacune de ces phrases. Quand une phrase vous semblera exprimer votre façon habituelle de penser ou d’agir, faites une croix dans la case de la première colonne, intitulé « Me ressemble ».
Quand une phrase n’exprimera pas votre façon habituelle de penser ou de réagir, faites une croix dans la case de Ia colonne intitulé « Ne me ressemble pas ».
Efforcez-vous de répondre à toutes les phrases, même si certains choix vous paraissent difficiles.
Me ressemble | Ne me ressemble pas | |
1. En général, je ne me fais pas de souci | ||
2. Je trouve très pénible d’avoir à prendre la parole dans un groupe | ||
3. Il y a, en moi, des tas de choses que je changerais, si je pouvais | ||
4. J’arrive à prendre des décisions sans trop de difficulté | ||
5. On s’amuse bien en ma compagnie | ||
6. Je suis souvent contrarié par ma famille | ||
7. Je mets longtemps m’habituer à quelque chose de nouveau | ||
8. Je suis très apprécié par les personnes de mon âge | ||
9. Ma famille prête généralement attention à ce que je ressens | ||
10. Je cède très facilement aux autres | ||
11. Ma famille attend trop de moi | ||
12. C’est très dur d’être moi | ||
13. Tout est confus et embrouillé dans ma vie | ||
14. J’ai généralement de l’influence sur les autres | ||
15. J’ai une mauvaise opinion de moi-même | ||
16. J’ai souvent envie de changer de vie | ||
17. Je me sens souvent mal à l’aise dans mes études | ||
18. Je trouve que j’ai un physique moins agréable que la plupart des gens | ||
19. Quand j’ai quelque chose à dire, en général, je le dis | ||
20. Ma famille me comprend bien | ||
21. La plupart des gens sont mieux aimés que moi | ||
22. J’ai généralement l’impression d’être harcelé par ma famille | ||
23. Je me décourage souvent quand je suis en train de faire quelque chose | ||
24. Je pense souvent que j’aimerais être quelqu’un d’autre | ||
25. Les autres ne me font pas souvent confiance | ||
26. Je ne suis jamais inquiet | ||
27. Je suis assez sur de moi | ||
28.Je plais facilement | ||
29. Je passe souvent de bons moments en famille | ||
30. Je passe beaucoup de temps à rêvasser | ||
31.J’aimerais être plus jeune | ||
32. Je fais toujours ce qu’il faut faire | ||
33. Je suis fier de mon activité académique | ||
34.J’attends toujours que quelqu’un me dise ce que je dois faire | ||
35. Je regrette souvent ce que j’ai fait | ||
36. Je ne suis jamais heureux | ||
37. Je fais toujours mon travail du mieux que je peux | ||
38. En générai, je suis capable de me débrouiller tout seul | ||
39. Je suis assez content de ma vie | ||
40. Je préfère avoir des amis plus jeunes que moi | ||
41. J’aime tous les gens que je connais | ||
42. J’aime quand on vient me trouver pour me demander quelque chose | ||
43. Je me comprends bien moi-même | ||
44. Personne ne s’intéresse beaucoup à moi | ||
45. On ne me fait jamais de reproches | ||
46. Dans mes études, je ne réussis pas aussi bien que je le voudrais | ||
47. Je suis capable de prendre une décision et de m’y tenir | ||
48. Cela ne me plaît vraiment pas d’être : un homme / une femme | ||
49. Je suis mal à l’aise dans mes relations avec les autres personnes | ||
50. Je ne suis jamais intimidé | ||
51. J’ai souvent honte de moi | ||
52. Les autres me cherchent souvent querelle | ||
53. Je dis toujours la vérité | ||
54. Au niveau de mes études, mes professeurs me font sentir que mes résultats sont insuffisants | ||
55. Je me moque de ce qui peut m’arriver | ||
56. J’ai Ie sentiment d’avoir raté ma vie | ||
57. Je perds facilement mes moyens quand on me fait des critiques | ||
58. Je sais toujours ce qu’il faut dire aux gens |
Le concept d’estime de soi a été largement développé dans la littérature psychologique. Il apparaît comme un élément constitutif essentiel de la personnalité, dont dépendent les attitudes et les comportements de l’individu.
Les sentiments positifs envers soi-même s’avèrent être un bon indicateur des conduites que la personne adoptera devant les tâches auxquelles elle sera confrontée.
Ainsi, l’inventaire d’Estime de soi a été construit pour mesurer les attitudes évaluatives envers soi-même et a été envisagé à travers 4 sous-échelles :
1- Estime de soi générale
2- Familiale
3- Sociale
4- Professionnelle (ou scolaire).
Psychologue Paris
Laura TAHLI
17 Cité de Trévise
75009 Paris
Tel : 06 13 57 74 98
Email : laura.tahli@gmail.com
Sur Rendez-vous du lundi au jeudi de 10h à 19h30